產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品時間:2022-07-08
訪問量:9465
廠商性質(zhì):代理商
德國普蘭德Brand容量瓶,BLAUBRAND®,*,conformity資格認證
DURAN® 玻璃,依照DIN EN ISO 1042標準。(TC,In)校準。
5至500ml:2個/包;1000至10000ml:1個/包
貨號 | 貨號 | 量程 | 誤差極限 | 規(guī)格 | 瓶頸內(nèi)徑 |
PP瓶塞 | 玻璃瓶塞 | ml | ± ml |
| mm |
37246 | 37257 | 20 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 |
37247 | 37258 | 25 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 |
37248 | 37259 | 50 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 |
37249 | 37260 | 100 | 0,10 | NS 12/21 | 13±1 |
37291 | 37289 | 100 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 |
37250 | 37261 | 200 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 |
37251 | 37262 | 250 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 |
37252 | 37263 | 500 | 0,25 | NS 19/26 | 19±2 |
37253 | 37264 | 1000 | 0,4 | NS 24/29 | 23±2 |
37254 | 37265 | 2000 | 0,6 | NS 29/32 | 27,5±2,5 |
37255 | 37266 | 5000 | 1,2 | NS 34/35 | 38±3 |
37236 | — | 10000* | 2,0 | NS 45/40 | 48±4 |
*未列于DIN標準范圍
德國BRAND容量瓶,BLAUBRAND® ETERNA, *,conformity資格認證
DURAN® 玻璃,依照DIN EN ISO 1042標準。(TC,In)校準。
5至500ml:2個/包;1000至2000ml:1個/包
貨號 | 量程 | 誤差極限 | 規(guī)格 | 瓶頸內(nèi)徑 | 產(chǎn)品描述 |
| ml | ± ml |
| mm |
|
36845 | 20 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 |
36841 | 25 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 |
36847 | 50 | 0,06 | NS 12/21 | 9±1 | PP瓶塞 |
36849 | 100 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | PP瓶塞 |
36850 | 200 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | PP瓶塞 |
36851 | 250 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | PP瓶塞 |
36852 | 500 | 0,25 | NS 19/26 | 19±2 | PP瓶塞 |
36853 | 1000 | 0,4 | NS 24/29 | 23±2 | PP瓶塞 |
36854 | 2000 | 0,6 | NS 29/32 | 29,5±2,5 | PP瓶塞 |
德國普蘭德Brand容量瓶,PUR塑料膜包被
BLAUBRAND® PURprotect產(chǎn)品,*,conformity資格認證
DURAN® 玻璃,依照DIN EN ISO 1042。(TC,In)校準。帶批次檢驗證書。
PUR膜將容量瓶緊密包裹,如同保護層。在發(fā)生破損時,包膜能安全包裹玻璃碎片。相比無包被膜的玻璃容器,靜電電荷并未增加。藍色涂層可幫助識別。zui高操作溫度可達135 °C(干熱條件下,小于30分鐘。反復(fù)121 °C 高壓濕熱滅菌會損耗涂層。為保護涂層,清洗溫度建議低于95 °C。具體運貨時間需進一步商定。
50至500ml:2個/包;1000ml:1個/包
貨號 | 量程 | 誤差極限 | 規(guī)格 |
| ml | ± ml |
|
36549 | 100 | 0,10 | NS 14/23 |
36550 | 200 | 0,15 | NS 14/23 |
36551 | 250 | 0,15 | NS 14/23 |
36552 | 500 | 0,25 | NS 19/26 |
36553 | 1000 | 0,4 | NS 24/29 |
德國普蘭德Brand容量瓶,BLAUBRAND®,*,棕色玻璃,conformity資格認證
DURAN® 玻璃,依照DIN EN ISO 1042標準。(TC,In)校準。含可更換PP材質(zhì)或棕色玻璃瓶塞。
5至500ml:2個/包;1000ml:1個/包
貨號 | 貨號 | 量程 | 誤差極限 | 規(guī)格 | 瓶頸內(nèi)徑 |
PP瓶塞 | 玻璃瓶塞 | ml | ± ml |
| mm |
37403 | 37446 | 20 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 |
37404 | 37447 | 25 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 |
37405 | 37448 | 50 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 |
37407 | 37449 | 100 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 |
37408 | 37450 | 200 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 |
37409 | 37451 | 250 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 |
37410 | 37452 | 500 | 0,25 | NS 19/26 | 19±2 |
37411 | 37453 | 1000 | 0,4 | NS 24/29 | 23±2 |
容量瓶,PFA材質(zhì),*
誤差范圍參照*,DIN EN ISO 1042標準。(TC,In)校準。附批次檢驗證書??筛邏簼駸釡缇?,清洗方便。PFA材質(zhì)旋蓋,一體式密封環(huán)。溫度至121 °C(高壓滅菌),不會造成*性超過誤差范圍的損傷!為確??潭燃坝∷俗R清晰可辨,清洗溫度建議低于60 °C。1個/包
(所示測量高度未包含瓶塞高度=不含瓶塞高度)
貨號 | 量程 | 誤差極限 | 螺紋 | 不含瓶塞高度高度 |
| ml | ± ml |
| mm |
36220 | 25 | 0,04 | GL 18 | 108 |
36228 | 50 | 0,06 | GL 18 | 143 |
36238 | 100 | 0,10 | GL 18 | 166 |
36248 | 250 | 0,15 | GL 25 | 222 |
36254 | 500 | 0,25 | GL 25 | 262 |
備用旋蓋,適用于PFA材質(zhì)容量瓶,1個/包
貨號:129250,螺紋:GL18;
貨號:129252,螺紋:GL25.
容量瓶,PMP材質(zhì),透明,*
含有PP瓶塞。誤差極限參照*,DIN EN ISO 1042標準。含批次檢驗證書。(TC,In)校準。溫度高至121 °C,不會造成*性超過誤差范圍的損傷。為確保刻度及印刷標識清晰可辨,清洗溫度建議低于60 °C。1個/包
貨號 | 量程 | 誤差極限 | 規(guī)格 | 不含瓶塞高度 |
| ml | ± ml |
| mm |
36172 | 25 | 0,04 | NS 10/19 | 108 |
36174 | 50 | 0,06 | NS 12/21 | 146 |
36176 | 100 | 0,10 | NS 14/23 | 173 |
36178 | 250 | 0,15 | NS 19/26 | 225 |
36180 | 500 | 0,25 | NS 19/26 | 258 |
36182 | 1000 | 0,4 | NS 24/29 | 298 |
上一篇 : 刻度移液管-德國BRAND
下一篇 : 刻度/混合量筒-德國BRAND