產(chǎn)品型號:FP系列
產(chǎn)品時間:2022-07-08
訪問量:2255
廠商性質(zhì):代理商
可程式烘箱-德國賓得binder產(chǎn)品特點:
強制對流的電子控制式APT.line®內(nèi)腔預(yù)熱技術(shù);
溫度范圍:從環(huán)境溫度以上
MP控制器,具有2個程序(每個10節(jié))或1個程序(20節(jié));
每個程序各節(jié)的間隔時間可以調(diào)整到zui長99:59小時或999:59小時;該調(diào)整適用于程序的所有各節(jié);
程序控制器的計時功能:延時開啟、延時關(guān)閉和以來溫度的延時關(guān)閉;
可通過程序編輯器調(diào)整斜坡函數(shù);
風(fēng)扇速度可調(diào)(0至100%);
經(jīng)過時間指示器;
獨立的可調(diào)溫度安全裝置,2級(DIN 12880),帶有可視溫度報警器;
通過背后帶有通風(fēng)瓣的排氣管(直徑
用于通訊軟件APT-COM®數(shù)據(jù)控制系統(tǒng)的RS 422接口,或可使用RS 232/RS 422接口轉(zhuǎn)換器緩緩打印機輸出口;
打印機間隔時間可調(diào);
115升或以下的箱體可以疊放;
2只鍍鉻擱架;
內(nèi)腔體積: 53L、
FD系列的技術(shù)規(guī)格:
| FD 53 | FD 115 | FD 240 | FD 400 | FD 720 |
外部尺寸 | |||||
寬度(mm) | 634 | 834 | 1034 | 1234 | 1234 |
高度(包括支腳和腳輪mm) | 617 | 702 | 822 | 1022 | 1528 |
深度(mm) | 575 | 645 | 745 | 765 | 865 |
蒸汽空間容積(L) | 77 | 158 | 308 | 498 | 869 |
門數(shù) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
內(nèi)部尺寸 | |||||
寬度(mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
高度(mm) | 400 | 480 | 600 | 800 | 1200 |
深度(mm) | 330 | 400 | 500 | 500 | 600 |
內(nèi)部容積(L) | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
鍍鉻擱架(標準數(shù)量/zui大數(shù)量) | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/10 | 2/16 |
每只擱架載荷(Kg) | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 |
容許總載荷(Kg) | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 |
重量(空箱)(Kg) | 46 | 62 | 98 | 145 | 184 |
溫度數(shù)據(jù) | |||||
溫度范圍(℃) | 環(huán)境溫度以上5~300 | ||||
溫度偏差1) | | | | | |
70℃時(±℃) | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 |
150℃時(±℃) | 2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2 |
300℃時(±℃) | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.5 |
溫度波動范圍(±℃) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
加熱時間1)2) | | | | | |
至70℃(分鐘) | 6 | 7 | 12 | 18 | 25 |
至150℃(分鐘) | 24 | 30 | 27 | 35 | 39 |
至250℃(分鐘) | 45 | 49 | 50 | 60 | 65 |
打開門30秒后恢復(fù)時間1)2) | | | | | |
70℃時(分鐘) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
150℃時(分鐘) | 5 | 8 | 10 | 17 | 20 |
300℃時(分鐘) | 10 | 15 | 16 | 21 | 24 |
電氣數(shù)據(jù) | |||||
標稱電壓(±10%)50/60赫茲(伏) | 230/115 | 230/115 | 230/115(3N) | 400/208(3N) | 400/208(3N) |
標稱功率(瓦) | 1200 | 1600 | 2700 | 3400 | 5000 |
1) 不帶窗戶時的值;2)達到設(shè)定值的98%時。
所有技術(shù)數(shù)據(jù)均針對環(huán)境溫度為+25℃、電壓波動為±10%條件下的標準設(shè)備而言。所標識的溫度數(shù)據(jù)是根據(jù)DIN 12880第2部分的建議,即機身與墻壁間距為內(nèi)箱高度、寬度和深度的10%而進行測定的。所有指示值都是指系列生產(chǎn)該產(chǎn)品的典型平均值。我們保留隨時變更技術(shù)規(guī)格的權(quán)利。